Głowica prosta z mocowaniem hydraulicznym
w kategorii Głowice frezarskie
Kod Produktu | Średnica zewn. z nożami | Średnica zewn. głowicy | Wys. głowicy | Otwór wewn. | Ilość zębów | Obroty max |
143 | 137 | 60 | 40 | 4 | 6000 | |
143 | 137 | 130 | 40 | 4 | 6000 | |
143 | 137 | 230 | 40 | 4 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 60 | 45,50 | 4 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 100 | 45,50 | 4 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 110 | 45,50 | 4 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 130 | 45,50 | 4 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 134 | 45,50 | 4 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 150 | 45,50 | 4 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 160 | 45,50 | 4 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 180 | 45,50 | 4 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 230 | 45,50 | 4 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 235 | 45,50 | 4 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 260 | 45,50 | 4 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 310 | 45,50 | 4 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 60 | 45,50 | 6 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 100 | 45,50 | 6 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 110 | 45,50 | 6 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 130 | 45,50 | 6 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 134 | 45,50 | 6 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 150 | 45,50 | 6 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 160 | 45,50 | 6 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 180 | 45,50 | 6 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 230 | 45,50 | 6 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 235 | 45,50 | 6 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 260 | 45,50 | 6 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 310 | 45,50 | 6 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 60 | 45,50 | 8 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 100 | 45,50 | 8 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 110 | 45,50 | 8 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 130 | 45,50 | 8 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 134 | 45,50 | 8 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 150 | 45,50 | 8 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 160 | 45,50 | 8 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 180 | 45,50 | 8 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 230 | 45,50 | 8 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 235 | 45,50 | 8 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 260 | 45,50 | 8 | 6000 | |
160 (-163) | 155 | 310 | 45,50 | 8 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 110 | 45,50 | 6 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 135 | 45,50 | 6 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 160 | 45,50 | 6 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 180 | 45,50 | 6 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 235 | 45,50 | 6 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 260 | 45,50 | 6 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 310 | 45,50 | 6 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 110 | 45,50 | 8 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 135 | 45,50 | 8 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 160 | 45,50 | 8 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 180 | 45,50 | 8 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 235 | 45,50 | 8 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 260 | 45,50 | 8 | 6000 | |
180 (-183) | 175 | 310 | 45,50 | 8 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 100 | 45,50 | 6 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 110 | 45,50 | 6 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 130 | 45,50 | 6 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 135 | 45,50 | 6 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 150 | 45,50 | 6 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 160 | 45,50 | 6 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 180 | 45,50 | 6 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 230 | 45,50 | 6 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 235 | 45,50 | 6 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 260 | 45,50 | 6 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 310 | 45,50 | 6 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 100 | 45,50 | 8 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 110 | 45,50 | 8 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 130 | 45,50 | 8 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 135 | 45,50 | 8 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 150 | 45,50 | 8 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 160 | 45,50 | 8 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 180 | 45,50 | 8 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 230 | 45,50 | 8 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 235 | 45,50 | 8 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 260 | 45,50 | 8 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 310 | 45,50 | 8 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 100 | 45,50 | 10 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 110 | 45,50 | 10 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 130 | 45,50 | 10 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 134 | 45,50 | 10 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 150 | 45,50 | 10 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 160 | 45,50 | 10 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 180 | 45,50 | 10 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 230 | 45,50 | 10 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 235 | 45,50 | 10 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 260 | 45,50 | 10 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 310 | 45,50 | 10 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 100 | 45,50 | 12 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 110 | 45,50 | 12 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 130 | 45,50 | 12 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 134 | 45,50 | 12 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 150 | 45,50 | 12 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 160 | 45,50 | 12 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 180 | 45,50 | 12 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 230 | 45,50 | 12 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 235 | 45,50 | 12 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 260 | 45,50 | 12 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 310 | 45,50 | 12 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 100 | 45,50 | 14 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 110 | 45,50 | 14 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 130 | 45,50 | 14 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 134 | 45,50 | 14 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 150 | 45,50 | 14 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 160 | 45,50 | 14 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 180 | 45,50 | 14 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 230 | 45,50 | 14 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 235 | 45,50 | 14 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 260 | 45,50 | 14 | 6000 | |
200 (-203) | 195 | 310 | 45,50 | 14 | 6000 |
Noże o grub. 3 mm dostępne o wys. 30 mm, 35 mm
Powrót