Frez ścinowy
w kategorii Frezy ścinowe profilowe
Kod produktu: Frez ścinowy
Kod Produktu | D (mm) | B (mm) | d (mm) | n (max) |
100 | 8 | 30 | 9000 | |
100 | 9 | 30 | 9000 | |
100 | 10 | 30 | 9000 | |
100 | 11 | 30 | 9000 | |
100 | 13 | 30 | 9000 | |
100 | 15 | 30 | 9000 | |
125 | 8 | 40 | 9000 | |
125 | 9 | 40 | 9000 | |
125 | 10 | 40 | 9000 | |
125 | 11 | 40 | 9000 | |
125 | 13 | 40 | 9000 | |
125 | 15 | 40 | 9000 | |
125 | 17 | 40 | 9000 | |
125 | 20 | 40 | 9000 | |
125 | 25 | 40 | 9000 | |
140 | 8 | 60 | 6000 | |
140 | 9 | 60 | 6000 | |
140 | 10 | 60 | 6000 | |
140 | 11 | 60 | 6000 | |
140 | 13 | 60 | 6000 | |
140 | 15 | 60 | 6000 | |
140 | 17 | 60 | 6000 | |
140 | 20 | 60 | 6000 | |
140 | 25 | 60 | 6000 | |
140 | 30 | 60 | 6000 | |
160 | 10 | 60 | 6000 | |
160 | 11 | 60 | 6000 | |
160 | 13 | 60 | 6000 | |
160 | 15 | 60 | 6000 | |
160 | 17 | 60 | 6000 | |
160 | 20 | 60 | 6000 | |
160 | 25 | 60 | 6000 | |
160 | 30 | 60 | 6000 |
Ostrza wykonywane ze stali szybkotnącej HSS ( do obróbki drewna litego) lub z węglika spiekanego HM (do obróbki drewna klejonego, płyt wiórowych, MDF).
D = Średnica zewnętrzna
B = Wysokość ostrza
d = Średnica wewnętrzna
n = max prędkość
Powrót