Frez ścinowy
w kategorii Frezy ścinowe profilowe
Kod produktu: Frez ścinowy
Kod Produktu | D (mm) | B (mm) | R (mm) | d (mm) | n (max) |
100 | 6 | 3 | 30 | 9000 | |
100 | 8 | 4 | 30 | 9000 | |
100 | 10 | 5 | 30 | 9000 | |
100 | 12 | 6 | 30 | 9000 | |
100 | 16 | 8 | 30 | 9000 | |
100 | 20 | 10 | 30 | 9000 | |
100 | 24 | 12 | 30 | 9000 | |
125 | 6 | 3 | 40 | 9000 | |
125 | 8 | 4 | 40 | 9000 | |
125 | 10 | 5 | 40 | 9000 | |
125 | 12 | 6 | 40 | 9000 | |
125 | 16 | 8 | 40 | 9000 | |
125 | 20 | 10 | 40 | 9000 | |
125 | 24 | 12 | 40 | 9000 | |
125 | 30 | 15 | 40 | 9000 | |
140 | 6 | 3 | 40 | 6000 | |
140 | 8 | 4 | 40 | 6000 | |
140 | 10 | 5 | 40 | 6000 | |
140 | 12 | 6 | 40 | 6000 | |
140 | 16 | 8 | 40 | 6000 | |
140 | 20 | 10 | 40 | 6000 | |
140 | 24 | 12 | 40 | 6000 | |
140 | 30 | 15 | 40 | 6000 | |
140 | 40 | 20 | 40 | 6000 | |
160 | 20 | 10 | 60 | 6000 | |
160 | 24 | 12 | 60 | 6000 | |
160 | 30 | 15 | 60 | 6000 | |
160 | 40 | 20 | 60 | 6000 | |
160 | 50 | 25 | 60 | 6000 |
Ostrza wykonywane ze stali szybkotnącej HSS ( do obróbki drewna litego) lub z węglika spiekanego HM (do obróbki drewna klejonego, płyt wiórowych, MDF).
D = Średnica zewnętrzna
B = Wysokość ostrza
R = Promień
d = Średnica wewnętrzna
n = max prędkość
Powrót