Frez ścinowy - półwałek
w kategorii Frezy ścinowe profilowe
Kod produktu: Frez ścinowy - półwałek
Kod Produktu | D (mm) | B (mm) | R (mm) | d (mm) | n (max) |
100 | 16 | 3 | 30 | 9000 | |
100 | 18 | 4 | 30 | 9000 | |
100 | 20 | 5 | 30 | 9000 | |
100 | 22 | 6 | 30 | 9000 | |
100 | 26 | 8 | 30 | 9000 | |
100 | 30 | 10 | 30 | 9000 | |
100 | 34 | 12 | 30 | 9000 | |
125 | 16 | 3 | 40 | 9000 | |
125 | 18 | 4 | 40 | 9000 | |
125 | 20 | 5 | 40 | 9000 | |
125 | 22 | 6 | 40 | 9000 | |
125 | 26 | 8 | 40 | 9000 | |
125 | 30 | 10 | 40 | 9000 | |
125 | 34 | 12 | 40 | 9000 | |
125 | 40 | 15 | 40 | 9000 | |
125 | 50 | 20 | 40 | 9000 | |
140 | 16 | 3 | 60 | 6000 | |
140 | 18 | 4 | 60 | 6000 | |
140 | 20 | 5 | 60 | 6000 | |
140 | 22 | 6 | 60 | 6000 | |
140 | 26 | 8 | 60 | 6000 | |
140 | 30 | 10 | 60 | 6000 | |
140 | 34 | 12 | 60 | 6000 | |
140 | 40 | 15 | 60 | 6000 | |
140 | 50 | 20 | 60 | 6000 |
Ostrza wykonywane ze stali szybkotnącej HSS ( do obróbki drewna litego) lub z węglika spiekanego HM (do obróbki drewna klejonego, płyt wiórowych, MDF).
D = Średnica zewnętrzna
B = Wysokość ostrza
R = Promień
d = Średnica wewnętrzna
n = max prędkość
Powrót