Frezy ścinowe do rowków
w kategorii Frezy ścinowe do rowków
Kod produktu: Frezy ścinowe na zamówienie
Kod Produktu | D (mm) | B (mm) | d (mm) | n (max) |
100 | 10 | 40 | 9000 | |
100 | 12 | 40 | 9000 | |
100 | 14 | 40 | 9000 | |
100 | 16 | 40 | 9000 | |
100 | 18 | 40 | 9000 | |
100 | 20 | 40 | 9000 | |
100 | 25 | 40 | 9000 | |
100 | 30 | 40 | 9000 | |
100 | 35 | 40 | 9000 | |
100 | 40 | 40 | 9000 | |
100 | 50 | 40 | 9000 | |
100 | 60 | 40 | 9000 | |
125 | 10 | 40 | 9000 | |
125 | 12 | 40 | 9000 | |
125 | 14 | 40 | 9000 | |
125 | 16 | 40 | 9000 | |
125 | 18 | 40 | 9000 | |
125 | 20 | 40 | 9000 | |
125 | 25 | 40 | 9000 | |
125 | 30 | 40 | 9000 | |
125 | 35 | 40 | 9000 | |
125 | 40 | 40 | 9000 | |
125 | 50 | 50 | 9000 | |
125 | 60 | 40 | 9000 | |
140 | 10 | 60 | 6000 | |
140 | 12 | 60 | 6000 | |
140 | 14 | 60 | 6000 | |
140 | 16 | 60 | 6000 | |
140 | 18 | 60 | 6000 | |
140 | 20 | 60 | 6000 | |
140 | 25 | 60 | 6000 | |
140 | 30 | 60 | 6000 | |
140 | 35 | 60 | 6000 | |
140 | 40 | 60 | 6000 | |
140 | 50 | 60 | 6000 | |
140 | 60 | 60 | 6000 | |
140 | 10 | 60 | 6000 | |
160 | 12 | 60 | 6000 | |
160 | 14 | 60 | 6000 | |
160 | 16 | 60 | 6000 | |
160 | 18 | 60 | 6000 | |
160 | 20 | 60 | 6000 | |
160 | 25 | 60 | 6000 | |
160 | 30 | 60 | 6000 | |
160 | 35 | 60 | 6000 | |
160 | 40 | 60 | 6000 |
Ostrza wykonywane ze stali szybkotnącej HSS ( do obróbki drewna litego) lub z węglika spiekanego HM (do obróbki drewna klejonego, płyt wiórowych, MDF).
Dostępne o uzębieniu Z=4 lub Z=6
D = Średnica zewnętrzna
B = Wysokość ostrza
d = Średnica wewnętrzna
n = max prędkość
Z= ilość zębów
Powrót